Intelプロセッサの脆弱性「MDS」対策前後のパフォーマンスを比較検証
こんにちは。事業開発部の立原です。
2019年5月14日、サイバーセキュリティ専門家グループにより公開された、インテル製CPUの脆弱性「Microarchitectural Data Sampling(MDS)」について、ポートウェルジャパンでの対応をお知らせ致します。
「MDS」は2011年以降に発売されたIntel製品全てについて影響を及ぼすため、CPUマイクロコードのアップデートが必要となり、各社順次提供されております。また、各種OS側のアップデートも既に提供されております。
なお、最新の第8世代および第9世代Coreプロセッサ、および第2世代Xeonプロセッサについてはハードウェアレベルで既に対応がされております。
-目次-
1. 「MDS」とは
2. 対策前後のパフォーマンス比較
1. 「MDS」とは
Intelのプロセッサに存在するとされる「Microarchitectural Data Sampling(MDS)」と総称されている脆弱性は、4つの関連技術で構成されています。
- CVE-2018-12126:Microarchitectural Store Buffer Data Sampling(MSBDS)–マイクロアーキテクチャ上のストアバッファからのデータサンプリング(コード名:「Fallout」)
- CVE-2018-12127:Microarchitectural Load Port Data Sampling(MLPDS)–マイクロアーキテクチャ上のロードポートからのデータサンプリング
- CVE-2018-12130:Microarchitectural Fill Buffer Data Sampling(MFBDS)–マイクロアーキテクチャ上のフィルバッファからのデータサンプリング(コード名:Zombieloadあるいは「RIDL」)
- CVE-2018-11091:Microarchitectural Data Sampling Uncacheable Memory(MDSUM)–マイクロアーキテクチャレベルでのキャッシュ不能メモリーのデータサンプリング
今回の脆弱性は「投機的実行」を悪用し、機密データを盗むものです。詳細な攻撃手法については、既に多くの他サイトにて報告がなされておりますので、そちらでご確認ください。
そして本件は2019年5月に発見された脆弱性であり、多くのメーカーにて対策が取られています。
ポートウェル社製品についても、5月時点でマイクロコードのアップデートを含んだBIOSの更新により、対応を進めております。
同時に、マイクロコードのアップデートによりPCの数%のパフォーマンス低下を引き起こす場合があるという発表もなされております。そこで今回、ポートウェルジャパンオリジナルのATXマザーボード「RUBY-SQ1703」にて、脆弱性対策前後でのパフォーマンスの変化が見られるか、ベンチマークテストを実施し比較検証しました。
参考:インテル社ウェブサイト[ https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/mds.html ]
2. 対策前後のパフォーマンス比較
まずは、今回の測定環境のご紹介です。
測定環境 | |
---|---|
Model | RUBY-SQ1703 Rev:R000 |
CPU | Intel® Core™ i7-6700 4C/8T 3.4GHz |
Memory | DDR4-2133 8GB (4GBx2pcs) |
SSD | Western Digital WDS250G1B0A (2.5inch 250GB SATA) |
電源 | Zippy HG2-5400V (400W) |
OS | Windows 7 Professional for Embedded Systems 64bit SP1 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit |
その他 | SATA to USB3.0変換基板 (Crystal Disk Mark USB測定用) |
続いて、実際の測定結果をご覧ください。
テスト内容 | 測定結果 (Windows 7) | 測定結果 (Windows 10) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CineBench R20 | 現行BIOS | 対策BIOS | 比率[%] | 現行BIOS | 対策BIOS | 比率[%] |
CPU(cb) | 1940 | 1937 | 99.84 | 1923 | 1932 | 100.46 |
CPU(Single Core) | 392 | 390 | 99.48 | 392 | 388 | 98.97 |
MP Ratio | 4.95 | 4.96 | 100.20 | 4.91 | 4.98 | 101.42 |
Performance Test 9.0 | 現行BIOS | 対策BIOS | 比率[%] | 現行BIOS | 対策BIOS | 比率[%] |
Score | 4074.9 | 4033.6 | 98.98 | 4029.3 | 3921.8 | 97.33 |
CPU Mark | 10739.1 | 10767.1 | 100.26 | 10570.7 | 10553.4 | 99.83 |
2D Graphics Mark | 1019.5 | 952.9 | 93.46 | 879.8 | 794.1 | 90.25 |
3D Graphics Mark | 1194.3 | 1200.6 | 100.52 | 1278.6 | 1282.7 | 100.32 |
Memory Mark | 2620.4 | 2656.2 | 101.36 | 2649.6 | 2691.6 | 101.58 |
Disk Mark | 4444.9 | 4570.9 | 102.83 | 4983.1 | 5009.8 | 100.53 |
PCMark 10 | 現行BIOS | 対策BIOS | 比率[%] | 現行BIOS | 対策BIOS | 比率[%] |
Score | 4475 | 4449 | 99.41 | 4222 | 4172 | 98.81 |
Essentials | 9646 | 9505 | 98.53 | 8765 | 7423 | 96.09 |
App Start-up | 15786 | 15262 | 96.68 | 11728 | 10715 | 91.36 |
Video Conferencing | 7814 | 7837 | 100.29 | 6994 | 6872 | 98.25 |
Web Browsing | 7278 | 7180 | 98.65 | 8211 | 8116 | 98.84 |
Productivity | 8078 | 7930 | 98.16 | 6683 | 8704 | 100.31 |
Spreadsheets | 9329 | 9021 | 96.69 | 7361 | 7529 | 102.28 |
Writing | 6995 | 6971 | 99.65 | 6069 | 5970 | 98.36 |
Digital Content Creation | 3122 | 3172 | 101.60 | 3488 | 3491 | 100.08 |
Photo Editing | 3569 | 3531 | 98.93 | 4207 | 4178 | 99.31 |
Rendering & Visualization | 2287 | 2418 | 105.72 | 2430 | 2419 | 99.54 |
Video Editing | 3729 | 3739 | 100.26 | 4151 | 4212 | 101.46 |
3D Mark – Sky Diver | 現行BIOS | 対策BIOS | 比率[%] | 現行BIOS | 対策BIOS | 比率[%] |
Score | 4710 | 4733 | 100.48 | 4996 | 4990 | 99.87 |
Graphics Score | 4261 | 4286 | 100.58 | 4535 | 4533 | 99.95 |
Graphic test 1 | 19.54 | 19.65 | 100.56 | 19.99 | 19.97 | 99.89 |
Graphic test 2 | 19.38 | 19.49 | 100.56 | 21.49 | 21.49 | 100.00 |
Physics Score | 10940 | 10745 | 99.13 | 10368 | 10279 | 99.14 |
Combined Score | 4433 | 4455 | 100.49 | 4926 | 4915 | 99.77 |
Crystal Disk Mark/SATA接続 |
現行BIOS | 対策BIOS | Read比 | Write比 | ||
Windows 10 | Read | Write | Read | Write | [%] | [%] |
Seq Q32T1 (MB/s) | 563.4 | 530.2 | 560.1 | 530.4 | 99.41 | 100.03 |
4KiB Q8T8 (MB/s) | 391.8 | 313.0 | 396.2 | 317.4 | 101.12 | 101.40 |
4KiB Q32T1 (MB/s) | 241.0 | 230.5 | 233.8 | 222.7 | 97.01 | 96.61 |
4KiB Q1T1 (MB/s) | 30.24 | 57.57 | 30.03 | 57.66 | 99.30 | 100.15 |
Crystal Disk Mark/USB3.0接続 | 現行BIOS | 対策BIOS | Read比 | Write比 | ||
Windows 10 | Read | Write | Read | Write | [%] | [%] |
Seq Q32T1 (MB/s) | 444.6 | 444.0 | 444.5 | 445.6 | 99.97 | 100.36 |
4KiB Q8T8 (MB/s) | 153.5 | 101.5 | 154.2 | 101.3 | 100.45 | 99.80 |
4KiB Q32T1 (MB/s) | 150.2 | 125.3 | 150.1 | 96.42 | 99.93 | 76.95 |
4KiB Q1T1 (MB/s) | 22.57 | 40.93 | 22.60 | 40.92 | 100.13 | 99.97 |
Crystal Disk Mark/USB2.0接続 | 現行BIOS | 対策BIOS | Read比 | Write比 | ||
Windows 10 | Read | Write | Read | Write | [%] | [%] |
Seq Q32T1 (MB/s) | 44.56 | 44.06 | 44.54 | 44.07 | 99.95 | 100.02 |
4KiB Q8T8 (MB/s) | 29.92 | 24.66 | 28.93 | 24.27 | 100.03 | 98.41 |
4KiB Q32T1 (MB/s) | 29.19 | 24.43 | 29.12 | 24.14 | 99.76 | 98.81 |
4KiB Q1T1 (MB/s) | 12.68 | 15.31 | 12.69 | 15.39 | 100.07 | 100.52 |
Crystal Disk Mark/SATA接続 | 現行BIOS | 対策BIOS | Read比 | Write比 | ||
Windows 7 | Read | Write | Read | Write | [%] | [%] |
Seq Q32T1 (MB/s) | 556.0 | 526.3 | 556.6 | 525.4 | 100.10 | 99.82 |
4KiB Q8T8 (MB/s) | 3750.2 | 281.1 | 370.5 | 276.6 | 98.74 | 98.39 |
4KiB Q32T1 (MB/s) | 287.1 | 281.3 | 283.5 | 283.5 | 98.74 | 100.78 |
4KiB Q1T1 (MB/s) | 44.74 | 154.8 | 44.60 | 452.3 | 99.68 | 98.38 |
Crystal Disk Mark/USB3.0接続 | 現行BIOS | 対策BIOS | Read比 | Write比 | ||
Windows 7 | Read | Write | Read | Write | [%] | [%] |
Seq Q32T1 (MB/s) | 336.6 | 367.6 | 337.1 | 366.2 | 100.14 | 99.61 |
4KiB Q8T8 (MB/s) | 32.43 | 90.26 | 32.47 | 90.23 | 100.12 | 99.93 |
4KiB Q32T1 (MB/s) | 32.48 | 89.78 | 32.49 | 89.85 | 100.03 | 100.07 |
4KiB Q1T1 (MB/s) | 31.40 | 83.73 | 31.37 | 83.53 | 99.90 | 99.76 |
Crystal Disk Mark/USB2.0接続 | 現行BIOS | 対策BIOS | Read比 | Write比 | ||
Windows 7 | Read | Write | Read | Write | [%] | [%] |
Seq Q32T1 (MB/s) | 43.37 | 42.71 | 43.36 | 42.74 | 99.97 | 100.17 |
4KiB Q8T8 (MB/s) | 13.11 | 18.20 | 13.11 | 18.20 | 100.00 | 100.00 |
4KiB Q32T1 (MB/s) | 13.11 | 18.20 | 13.11 | 18.20 | 100.00 | 100.00 |
4KiB Q1T1 (MB/s) | 13.11 | 18.19 | 13.10 | 18.20 | 99.92 | 100.05 |
Intel社の検証結果同様に、数%程度のパフォーマンス低下が見られる一部項目もありますが、脆弱性対策マイクロコードのアップデートを適用しても、パフォーマンスに大きな影響を与えることはなく、安心して弊社製品をご利用いただけます。
本件に関するお問い合わせは下記にてお待ちしております。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。